Eixos e molas do reboque
Eixos e molas de reboque de alta qualidade DARO, com peso mais leve, a viga do eixo não é fácil de dobrar, a capacidade de carga é mais razoável, durável e tem maior sensibilidade de frenagem, bom desempenho mecânico e estabilidade térmica.
máx. Capacidade(T): 12
Posição interna e externa do mancal (mm): 90/65
Rosca do Parafuso: M52*2
Especificações do tubo do eixo (mm): 150*150*12
Distância do Centro da Câmara de Freio (mm): 420
Descrição dos produtos
Eixo de design de peça única de Eixos e molas do reboque
Melhorar o desempenho mecânico geral do eixo
Boa resistência à fadiga e tenacidade
Alta precisão de usinagem
Melhor ajuste da sapata de freio e do tambor de freio
A força de frenagem é estável e os fenômenos como solavancos de freio e desgaste excêntrico são eliminados


| Modelo | máx. Capacidade (T) |
Posição interna e externa do mancal (mm) | Rosca | Especificações do tubo do eixo (milímetros) |
Distância do centro de Câmara de Freio (milímetros) |
| DRGG12 | 12 | 90/65 | M52*2 | 150*150*12 | 420 |
| DRGG12 | 12 | 90/65 | M52*2 | 150*150*14 | 420 |
| DRGG12 | 12 | 90/65 | M52*2 | 150*150*14 | 310 |
| DRGG14 | 14 | 95/75 | M60*2 | 150*150*16 | 418 |
| DRGG16 | 16 | 110/70 | M60*2 | 150*150*16 | 270 |
| DRGG18 | 18 | 110/70 | M60*2 | 150*150*18 | 600 |
| DRGG12 | 12 | 95/65 | M52*2 | 150*150*14 | 308 |
| DRGG14 | 14 | 95/75 | M60*2 | 150*150*16 | 280 |
| DRGG16 | 16 | 110/70 | M60*2 | 150*150*18 | 280 |

A forma dos eixos e molas dos trilhos alemães tipo t é relativamente complexa, com superfícies mais inclinadas e geralmente mais finas. O diâmetro da cabeça do eixo é menor e é relativamente mais fino. Os requisitos de precisão de produção são altos. Suas vantagens estão mais concentradas no peso próprio, mais de acordo com a tendência dos leves.
Cenário de Aplicação

Os eixos e molas de reboque DARO são adequados para vários eixos do tipo alemão, para substituição da viga do eixo, especialmente para veículos de carga padrão de longa distância.
Entrega de pacote

| Modelo | máx. Capacidade (T) |
Posição interna e externa do mancal (mm) | Rosca | Especificações do tubo do eixo (milímetros) |
Distância do centro de Câmara de Freio (milímetros) |
| DRGG12 | 12 | 90/65 | M52*2 | 150*150*12 | 420 |
| DRGG12 | 12 | 90/65 | M52*2 | 150*150*14 | 420 |
| DRGG12 | 12 | 90/65 | M52*2 | 150*150*14 | 310 |
| DRGG14 | 14 | 95/75 | M60*2 | 150*150*16 | 418 |
| DRGG16 | 16 | 110/70 | M60*2 | 150*150*16 | 270 |
| DRGG18 | 18 | 110/70 | M60*2 | 150*150*18 | 600 |
| DRGG12 | 12 | 95/65 | M52*2 | 150*150*14 | 308 |
| DRGG14 | 14 | 95/75 | M60*2 | 150*150*16 | 280 |
| DRGG16 | 16 | 110/70 | M60*2 | 150*150*18 | 280 |
| Modelo | máx. Capacidade (T) |
Posição interna e externa do mancal (mm) | Rosca | Especificações do tubo do eixo (milímetros) |
Distância do centro de Câmara de Freio (milímetros) |
| DRGG12 | 12 | 90/65 | M52*2 | 150*150*12 | 420 |
| DRGG12 | 12 | 90/65 | M52*2 | 150*150*14 | 420 |
| DRGG12 | 12 | 90/65 | M52*2 | 150*150*14 | 310 |
| DRGG14 | 14 | 95/75 | M60*2 | 150*150*16 | 418 |
| DRGG16 | 16 | 110/70 | M60*2 | 150*150*16 | 270 |
| DRGG18 | 18 | 110/70 | M60*2 | 150*150*18 | 600 |
| DRGG12 | 12 | 95/65 | M52*2 | 150*150*14 | 308 |
| DRGG14 | 14 | 95/75 | M60*2 | 150*150*16 | 280 |
| DRGG16 | 16 | 110/70 | M60*2 | 150*150*18 | 280 |
